- HOME
- How to order
軽油:150円/ℓ 燃費:5km/ℓ 宿泊:1泊¥7000円
地帯 | 県名 | 高速代 | ガソリン代 | 宿泊代 | キャリアカー代 | 費用合計 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 広島県 | 15000 | 12000 | 20000 | 47000 | 200km | |
島根県 | 30000 | 24000 | 20000 | 74000 | 400km | ||
鳥取県 | 30000 | 30000 | 20000 | 80000 | 500km | ||
山口県 | 30000 | 30000 | 20000 | 80000 | 500km | ||
岡山県 | 30000 | 30000 | 20000 | 80000 | 500km | ||
四国 | 愛媛県 | 48000 | 30000 | 20000 | 98000 | 500km | |
高知県 | 48000 | 30000 | 20000 | 98000 | 500km | ||
徳島県 | 48000 | 30000 | 20000 | 98000 | 500km | ||
香川県 | 48000 | 30000 | 20000 | 98000 | 500km | ||
九州 | 福岡県 | 35000 | 39600 | 20000 | 94600 | 660km | |
大分県 | 48000 | 60000 | 20000 | 128000 | 1000km | ||
長崎県 | 48000 | 55200 | 20000 | 123200 | 920km | ||
熊本県 | 48000 | 61200 | 20000 | 129200 | 1020km | ||
宮崎県 | 48000 | 75600 | 14000 | 40000 | 177600 | 1260km | |
佐賀県 | 59000 | 70800 | 14000 | 40000 | 183800 | 1180km | |
鹿児島県 | 59000 | 70800 | 14000 | 40000 | 183800 | 1200km | |
関西 | 和歌山県 | 50000 | 58800 | 20000 | 128800 | 980km | |
奈良県 | 45000 | 40800 | 20000 | 105800 | 680km | ||
大阪府 | 45000 | 46800 | 20000 | 111800 | 780km | ||
滋賀県 | 48000 | 55200 | 20000 | 123200 | 920km | ||
京都府 | 45000 | 46800 | 20000 | 111800 | 780km | ||
兵庫県 | 45000 | 45600 | 20000 | 110600 | 760km | ||
東海 | 三重県 | 50000 | 56400 | 20000 | 126400 | 940km | |
愛知県 | 53000 | 85200 | 20000 | 133000 | 1000km | ||
静岡県 | 70000 | 54000 | 14000 | 40000 | 209200 | 14200km | |
岐阜県 | 50000 | 57600 | 20000 | 127600 | 960km | ||
北陸 | 福井県 | 52000 | 62280 | 14000 | 40000 | 168280 | 1038km |
富山県 | 72000 | 91200 | 14000 | 40000 | 217200 | 1520km | |
石川県 | 72000 | 91200 | 14000 | 40000 | 217200 | 1520km | |
信州 | 新潟県 | 87000 | 109320 | 14000 | 40000 | 250320 | 1822km |
長野県 | 70000 | 84000 | 14000 | 40000 | 208000 | 1400km | |
関東 | 神奈川県 | 70000 | 88800 | 14000 | 40000 | 212800 | 1480km |
群馬県 | 70000 | 85200 | 14000 | 40000 | 209200 | 1420km | |
埼玉県 | 80000 | 99600 | 14000 | 40000 | 233600 | 1660km | |
東京都 | 80000 | 99600 | 14000 | 40000 | 233600 | 1660km | |
栃木県 | 90000 | 99600 | 14000 | 40000 | 243600 | 1660km | |
茨城県 | 90000 | 99600 | 14000 | 40000 | 243600 | 1660km | |
千葉県 | 90000 | 105960 | 14000 | 40000 | 249960 | 1766km | |
山梨県 | 70000 | 74400 | 14000 | 40000 | 198400 | 1240km | |
南東北 | 福島県 | 130000 | 132000 | 14000 | 40000 | 316000 | 2200km |
山形県 | 130000 | 153600 | 14000 | 40000 | 337000 | 2560km | |
宮城県 | 130000 | 144000 | 14000 | 40000 | 328000 | 2400km | |
北東北 | 岩手県 | 145000 | 172800 | 14000 | 40000 | 371800 | 2880km |
秋田県 | 145000 | 172800 | 14000 | 40000 | 371800 | 2880km | |
青森県 | 145000 | 172800 | 14000 | 40000 | 374800 | 3000km |
*北海道配送
有料¥36000+フェリー¥472000+フェリー宿泊¥60000+ガソリン¥60000
キャリアカー¥40000 合計¥668000
*沖縄への配送は行っておりません